(上接A30版)
4042 武汉开发投资有限公司 武汉开发投资有限公司自营账户 0800015926 13.64 500 有效报价
4043 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 0899129135 13.64 500 有效报价
4044 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风9号私募基金 0899129531 13.64 500 有效报价
4045 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然价值1号私募基金 0899124287 13.64 500 有效报价
4046 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然优选2号私募基金 0899124234 13.64 500 有效报价
4047 西安海联房屋建设开发有限公司 西安海联房屋建设开发有限公司 0800045655 13.64 500 有效报价
4048 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 0899055467 13.64 500 有效报价
4049 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 0899079722 13.64 500 有效报价
4050 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899090249 13.64 500 有效报价
4051 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 0899129466 13.64 500 有效报价
4052 西部利得基金管理有限公司 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金 0899124783 13.64 500 有效报价
4053 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 0899056243 13.64 500 有效报价
4054 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 0899074383 13.64 500 有效报价
4055 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 0800021304 13.64 500 有效报价
4056 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 0899033202 13.64 500 有效报价
4057 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 0800065227 13.64 500 有效报价
4058 西藏汇顺投资有限公司 西藏汇顺投资有限公司 0800005479 13.64 500 有效报价
4059 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 0800188572 13.64 500 有效报价
4060 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟恒晟私募投资基金 0899086543 13.64 500 有效报价
4061 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 0899094946 13.64 500 有效报价
4062 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 0800116754 13.64 500 有效报价
4063 奚振辉 奚振辉 0120076231 13.64 500 有效报价
4064 溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 0899067776 13.64 500 有效报价
4065 夏川 夏川 0102517634 13.64 500 有效报价
4066 夏鼎 夏鼎 0152724490 13.64 500 有效报价
4067 夏慧敏 夏慧敏 0030469049 13.64 500 有效报价
4068 夏权光 夏权光 0060258562 13.64 500 有效报价
4069 夏信根 夏信根 0022673604 13.64 500 有效报价
4070 先锋基金管理有限公司 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899125017 13.64 500 有效报价
4071 贤丰控股集团有限公司 贤丰控股集团有限公司 0800216679 13.64 500 有效报价
4072 冼永辉 冼永辉 0050351726 13.64 500 有效报价
4073 香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 0800176548 13.64 500 有效报价
4074 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 0899036552 13.64 500 有效报价
4075 襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 0800152254 13.64 500 有效报价
4076 向锦明 向锦明 0127896603 13.64 500 有效报价
4077 项冬女 项冬女 0032804875 13.64 500 有效报价
4078 项兆先 项兆先 0152211959 13.64 500 有效报价
4079 象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 0800033363 13.64 500 有效报价
4080 肖铿 肖铿 0001259347 13.64 500 有效报价
4081 肖敏 肖敏 0000881571 13.64 500 有效报价
4082 肖宁 肖宁 0177366255 13.64 500 有效报价
4083 肖荣 肖荣 0146546648 13.64 500 有效报价
4084 肖文英 肖文英 0135149590 13.64 500 有效报价
4085 肖武 肖武 0061716400 13.64 500 有效报价
4086 肖晓 肖晓 0026015434 13.64 500 有效报价
4087 肖新富 肖新富 0022232324 13.64 500 有效报价
4088 肖懿雯 肖懿雯 0189080946 13.64 500 有效报价
4089 肖勇 肖勇 0131230337 13.64 500 有效报价
4090 肖裕福 肖裕福 0099514865 13.64 500 有效报价
4091 肖云 肖云 0106088443 13.64 500 有效报价
4092 肖舟 肖舟 0101311131 13.64 500 有效报价
4093 谢保军 谢保军 0106900898 13.64 500 有效报价
4094 谢丰 谢丰 0102395653 13.64 500 有效报价
4095 谢红秀 谢红秀 0049095384 13.64 500 无效报价1
4096 谢慧明 谢慧明 0026113572 13.64 500 有效报价
4097 谢建平 谢建平 0144226111 13.64 500 有效报价
4098 谢建强 谢建强 0129507603 13.64 500 有效报价
4099 谢建勇 谢建勇 0102560775 13.64 500 有效报价
4100 谢健 谢健 0217448136 13.64 500 有效报价
4101 谢金成 谢金成 0223033204 13.64 500 有效报价
4102 谢瑾琨 谢瑾琨 0000451454 13.64 500 有效报价
4103 谢兰娟 谢兰娟 0175394166 13.64 500 有效报价
4104 谢丽燕 谢丽燕 0088166567 13.64 500 有效报价
4105 谢良玉 谢良玉 0098824708 13.64 500 有效报价
4106 谢玲 谢玲 0123691346 13.64 500 有效报价
4107 谢平 谢平 0102284218 13.64 500 有效报价
4108 谢青 谢青 0139079586 13.64 500 有效报价
4109 谢仁国 谢仁国 0099539138 13.64 500 有效报价
4110 谢锡城 谢锡城 0118190421 13.64 500 有效报价
4111 谢先兴 谢先兴 0111214588 13.64 500 有效报价
4112 谢雄清 谢雄清 0187060785 13.64 500 有效报价
4113 谢雄友 谢雄友 0099104858 13.64 500 有效报价
4114 谢演灵 谢演灵 0103942690 13.64 500 有效报价
4115 谢燕芳 谢燕芳 0113323467 13.64 500 有效报价
4116 谢忆兵 谢忆兵 0060013445 13.64 500 有效报价
4117 谢永忠 谢永忠 0106541464 13.64 500 有效报价
4118 谢元钢 谢元钢 0059655215 13.64 500 有效报价
4119 谢志明 谢志明 0002213066 13.64 500 有效报价
4120 谢志远 谢志远 0002103450 13.64 500 有效报价
4121 谢卓宏 谢卓宏 0114342454 13.64 500 有效报价
4122 辛军 辛军 0051181595 13.64 500 有效报价
4123 辛玲 辛玲 0059595800 13.64 500 有效报价
4124 忻庐峰 忻庐峰 0028714288 13.64 500 有效报价
4125 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 0899074224 13.64 500 有效报价
4126 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 0899053305 13.64 500 有效报价
4127 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 0899060189 13.64 500 有效报价
4128 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 0899099473 13.64 500 有效报价
4129 新华基金管理股份有限公司 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 0899111035 13.64 500 有效报价
4130 新华基金管理股份有限公司 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 0899103553 13.64 500 有效报价
4131 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 0899061273 13.64 500 有效报价
4132 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 0899133442 13.64 500 有效报价
4133 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 0899074055 13.64 500 有效报价
4134 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899079188 13.64 500 有效报价
4135 新华基金管理股份有限公司 新华鑫锐混合型证券投资基金 0899125295 13.64 500 有效报价
4136 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 0899051111 13.64 500 有效报价
4137 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 0899043139 13.64 500 有效报价
4138 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 0899057291 13.64 500 有效报价
4139 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 0899081410 13.64 500 有效报价
4140 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 0899054204 13.64 500 有效报价
4141 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 0800032293 13.64 500 有效报价
4142 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899042730 13.64 500 有效报价
4143 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 0899042732 13.64 500 有效报价
4144 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 0899042731 13.64 500 有效报价
4145 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 0899042734 13.64 500 有效报价
4146 新疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 0800040481 13.64 500 有效报价
4147 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富3号私募证券投资基金 0899133855 13.64 500 有效报价
4148 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富4号私募证券投资基金 0899133765 13.64 500 有效报价
4149 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富5号私募证券投资基金 0899133854 13.64 500 有效报价
4150 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆财富6号私募证券投资基金 0899135041 13.64 500 有效报价
4151 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆成长1号私募证券投资基金 0899133987 13.64 500 有效报价
4152 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 方圆成长2号私募证券投资基金 0899133794 13.64 500 有效报价
4153 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富1号私募证券投资基金 0899112899 13.64 500 有效报价
4154 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富2号私募证券投资基金 0899122537 13.64 500 有效报价
4155 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方1号私募投资基金 0899136575 13.64 500 有效报价
4156 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆-东方2号私募投资基金 0899136529 13.64 500 有效报价
4157 新疆风能有限责任公司 新疆风能有限责任公司 0800040489 13.64 500 无效报价1
4158 新疆联创兴业投资有限责任公司 新疆联创兴业投资有限责任公司 0800048410 13.64 500 有效报价
4159 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 0800016009 13.64 500 有效报价
4160 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 0800224724 13.64 500 有效报价
4161 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 0800023460 13.64 500 有效报价
4162 新疆天达生物制品有限公司 新疆天达生物制品有限公司 0800048005 13.64 500 有效报价
4163 新疆维实创业投资股份有限公司 新疆维实创业投资股份有限公司 0800114882 13.64 500 有效报价
4164 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 0800184263 13.64 500 有效报价
4165 新乡白鹭投资集团有限公司 新乡白鹭投资集团有限公司 0800015779 13.64 500 有效报价
4166 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 0800293889 13.64 500 有效报价
4167 新余鼎汉电气科技有限公司 新余鼎汉电气科技有限公司 0800143851 13.64 500 无效报价1
4168 新余国通投资管理有限公司 新余国通投资管理有限公司 0800160858 13.64 500 无效报价1
4169 新余市华信远景投资咨询有限公司 新余市华信远景投资咨询有限公司 0800168885 13.64 500 有效报价
4170 新余市伊川投资管理有限公司 新余市伊川投资管理有限公司 0800230418 13.64 500 有效报价
4171 新余市伊理大投资管理有限公司 新余市伊理大投资管理有限公司 0800230392 13.64 500 有效报价
4172 新余市伊源投资管理有限公司 新余市伊源投资管理有限公司 0800230396 13.64 500 有效报价
4173 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 0899056701 13.64 500 有效报价
4174 信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 0899044007 13.64 500 有效报价
4175 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 0899050889 13.64 500 有效报价
4176 信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 0899043488 13.64 500 有效报价
4177 信诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899080604 13.64 500 有效报价
4178 信诚基金管理有限公司 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 0899082539 13.64 500 有效报价
4179 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 0899080246 13.64 500 有效报价
4180 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 0899053418 13.64 500 有效报价
4181 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 0899055491 13.64 500 有效报价
4182 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 0899062295 13.64 500 有效报价
4183 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 0899060941 13.64 500 有效报价
4184 信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 0899068363 13.64 500 有效报价
4185 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 0899057141 13.64 500 有效报价
4186 信诚基金管理有限公司 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 0899112245 13.64 500 有效报价
4187 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 0899055925 13.64 500 有效报价
4188 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 0899044561 13.64 500 有效报价
4189 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 0899125800 13.64 500 有效报价
4190 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 0899124540 13.64 500 有效报价
4191 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0899074839 13.64 500 有效报价
4192 信达期货有限公司 信达量道1期资产管理计划 0899139261 13.64 500 有效报价
4193 信达证券股份有限公司 冯军 0199013490 13.64 500 有效报价
4194 信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划 0899141201 13.64 500 有效报价
4195 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 0899064162 13.64 500 有效报价
4196 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 0899099476 13.64 500 有效报价
4197 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品 0899054397 13.64 500 有效报价
4198 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 0800117320 13.64 500 有效报价
4199 邢翰科 邢翰科 0145543742 13.64 500 有效报价
4200 邢翰学 邢翰学 0077823266 13.64 500 有效报价
4201 邢建民 邢建民 0124224384 13.64 500 有效报价
4202 邢金生 邢金生 0100522090 13.64 500 有效报价
4203 邢明恩 邢明恩 0098285065 13.64 500 有效报价
4204 邢其彬 邢其彬 0000779663 13.64 500 有效报价
4205 邢炜 邢炜 0144864795 13.64 500 有效报价
4206 邢映彪 邢映彪 0127718776 13.64 500 有效报价
4207 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 0899054377 13.64 500 有效报价
4208 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 0899055061 13.64 500 有效报价
4209 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 0899041887 13.64 500 有效报价
4210 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 0899055707 13.64 500 有效报价
4211 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 0899056955 13.64 500 有效报价
4212 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 0899043175 13.64 500 有效报价
4213 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 0899043855 13.64 500 有效报价
4214 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 0899058148 13.64 500 有效报价
4215 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 0899050652 13.64 500 有效报价
4216 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 0899066316 13.64 500 有效报价
4217 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 0899072445 13.64 500 有效报价
4218 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899083822 13.64 500 有效报价
4219 兴全基金管理有限公司 兴全-银河金汇特定客户资产管理计划 0899108314 13.64 500 有效报价
4220 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 0899052014 13.64 500 有效报价
4221 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 0899097802 13.64 500 有效报价
4222 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富特定客户1期资产管理计划 0899103420 13.64 500 有效报价
4223 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 0899118482 13.64 500 有效报价
4224 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-平安产险委托投资1号资产管理计划 0899071287 13.64 500 有效报价
4225 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(保额分红)委托投资 0899100755 13.64 500 有效报价
4226 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票定增策略产品(个分红)委托投资 0899100754 13.64 500 有效报价
4227 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 0899128629 13.64 500 有效报价
4228 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 0899128631 13.64 500 有效报价
4229 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899070942 13.64 500 有效报价
4230 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 0899108572 13.64 500 有效报价
4231 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 0899084877 13.64 500 有效报价
4232 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 0899077269 13.64 500 有效报价
4233 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 0899107737 13.64 500 有效报价
4234 兴业基金管理有限公司 兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金 0899101185 13.64 500 有效报价
4235 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 0899104009 13.64 500 有效报价
4236 兴业基金管理有限公司 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 0899078572 13.64 500 有效报价
4237 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 0899107516 13.64 500 有效报价
4238 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 0899133408 13.64 500 有效报价
4239 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 0899133602 13.64 500 有效报价
4240 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 0899134008 13.64 500 有效报价
4241 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 0899003457 13.64 500 有效报价
4242 兴源控股有限公司 兴源控股有限公司 0800186061 13.64 500 有效报价
4243 兴证证券资产管理有限公司 陈文团 0199013606 13.64 500 有效报价
4244 兴证证券资产管理有限公司 陈新 0199012205 13.64 480 有效报价
4245 兴证证券资产管理有限公司 陈秀玉 0199013625 13.64 500 有效报价
4246 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 0899127468 13.64 500 有效报价
4247 兴证证券资产管理有限公司 黄秀兰 0199013624 13.64 450 有效报价
4248 兴证证券资产管理有限公司 黄印电 0199013663 13.64 450 有效报价
4249 兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 0899126437 13.64 500 有效报价
4250 兴证证券资产管理有限公司 王中胜 0199013450 13.64 480 有效报价
4251 兴证证券资产管理有限公司 问泽鸿 0199012178 13.64 500 有效报价
4252 兴证证券资产管理有限公司 问泽鑫 0199012177 13.64 500 有效报价
4253 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 0899056237 13.64 500 有效报价
4254 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 0899059982 13.64 500 有效报价
4255 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 0899056473 13.64 470 有效报价
4256 兴证证券资产管理有限公司 杨世宁 0199012191 13.64 480 有效报价
4257 兴证证券资产管理有限公司 杨新子 0199013280 13.64 480 有效报价
4258 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 0899099971 13.64 500 有效报价
4259 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 0899106350 13.64 500 有效报价
4260 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 0899099969 13.64 500 有效报价
4261 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有 0899070431 13.64 500 有效报价
4262 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-自有资金 0899050968 13.64 500 有效报价
4263 熊基凯 熊基凯 0180275810 13.64 500 有效报价
4264 熊瑾玉 熊瑾玉 0085004488 13.64 500 有效报价
4265 熊礼文 熊礼文 0098313675 13.64 500 有效报价
4266 熊满桃 熊满桃 0059070863 13.64 500 有效报价
4267 熊模昌 熊模昌 0127187315 13.64 500 有效报价
4268 熊永平 熊永平 0000204542 13.64 500 有效报价
4269 宿迁市蓝海贸易有限公司 宿迁市蓝海贸易有限公司 0800065387 13.64 500 有效报价
4270 宿迁市蓝天贸易有限公司 宿迁市蓝天贸易有限公司 0800065393 13.64 500 有效报价
4271 徐春祥 徐春祥 0028598504 13.64 500 有效报价
4272 徐东 徐东 0122678923 13.64 500 有效报价
4273 徐峰 徐峰 0146631372 13.64 500 有效报价
4274 徐凤玲 徐凤玲 0121894707 13.64 500 有效报价
4275 徐功荣 徐功荣 0030448642 13.64 500 无效报价1
4276 徐国栋 徐国栋 0141824630 13.64 500 有效报价
4277 徐国新 徐国新 0088238540 13.64 500 有效报价
4278 徐国义 徐国义 0080975143 13.64 500 有效报价
4279 徐红兵 徐红兵 0187599717 13.64 500 有效报价
4280 徐宏 徐宏 0135092343 13.64 500 有效报价
4281 徐宏斌 徐宏斌 0085233400 13.64 500 有效报价
4282 徐宏伟 徐宏伟 0143536004 13.64 500 有效报价
4283 徐洪珊 徐洪珊 0151788487 13.64 500 有效报价
4284 徐鸿 徐鸿 0063072076 13.64 500 有效报价
4285 徐华兵 徐华兵 0109780536 13.64 500 有效报价
4286 徐惠莲 徐惠莲 0137113958 13.64 500 有效报价
4287 徐家进 徐家进 0031008363 13.64 500 有效报价
4288 徐建福 徐建福 0205044829 13.64 500 有效报价
4289 徐建林 徐建林 0032478736 13.64 500 有效报价
4290 徐建龙 徐建龙 0086192531 13.64 500 有效报价
4291 徐建新 徐建新 0102169869 13.64 500 有效报价
4292 徐进 徐进 0030846084 13.64 500 有效报价
4293 徐景明 徐景明 0125621719 13.64 500 有效报价
4294 徐凯 徐凯 0219106754 13.64 500 有效报价
4295 徐克伟 徐克伟 0053539974 13.64 500 有效报价
4296 徐马生 徐马生 0148962612 13.64 500 有效报价
4297 徐敏 徐敏 0144230473 13.64 500 有效报价
4298 徐明波 徐明波 0102372837 13.64 500 有效报价
4299 徐佩飞 徐佩飞 0146063941 13.64 500 有效报价
4300 徐仁华 徐仁华 0135724558 13.64 500 有效报价
4301 徐寿高 徐寿高 0063159134 13.64 500 有效报价
4302 徐澍地 徐澍地 0030797375 13.64 200 有效报价
4303 徐婷 徐婷 0205418766 13.64 500 有效报价
4304 徐万福 徐万福 0111177030 13.64 500 有效报价
4305 徐文君 徐文君 0220305465 13.64 500 有效报价
4306 徐文枝 徐文枝 0133460987 13.64 500 有效报价
4307 徐小敏 徐小敏 0106760519 13.64 500 有效报价
4308 徐晓燕 徐晓燕 0220800400 13.64 500 有效报价
4309 徐燕平 徐燕平 0145845013 13.64 500 有效报价
4310 徐奕 徐奕 0105657459 13.64 500 有效报价
4311 徐引生 徐引生 0104087510 13.64 500 有效报价
4312 徐永寿 徐永寿 0000488879 13.64 500 有效报价
4313 徐元生 徐元生 0126789926 13.64 500 有效报价
4314 徐越 徐越 0028225338 13.64 500 有效报价
4315 徐增飞 徐增飞 0103107869 13.64 500 无效报价1
4316 徐中原 徐中原 0104323293 13.64 500 有效报价
4317 徐州矿务集团有限公司 徐州矿务集团有限公司 0800002577 13.64 500 有效报价
4318 徐州云意科技发展有限公司 徐州云意科技发展有限公司 0800168911 13.64 500 有效报价
4319 徐卓华 徐卓华 0002006084 13.64 500 有效报价
4320 徐子泉 徐子泉 0027951568 13.64 500 有效报价
4321 许福林 许福林 0131492239 13.64 500 有效报价
4322 许刚 许刚 0149523241 13.64 500 有效报价
4323 许豪平 许豪平 0034206363 13.64 500 有效报价
4324 许泓 许泓 0119934817 13.64 500 有效报价
4325 许鸿峰 许鸿峰 0145821906 13.64 500 有效报价
4326 许津津 许津津 0054614629 13.64 500 有效报价
4327 许兰卿 许兰卿 0103983936 13.64 500 有效报价
4328 许磊 许磊 0051009795 13.64 500 有效报价
4329 许敏田 许敏田 0104797204 13.64 500 有效报价
4330 许荣年 许荣年 0150692406 13.64 500 有效报价
4331 许素琴 许素琴 0077250356 13.64 500 有效报价
4332 许晓明 许晓明 0137209623 13.64 500 有效报价
4333 许欣 许欣 0216458127 13.64 500 有效报价
4334 许旭东 许旭东 0194543713 13.64 500 无效报价1
4335 许永昌 许永昌 0026848174 13.64 500 有效报价
4336 许月娟 许月娟 0061956788 13.64 500 有效报价
4337 许志鹏 许志鹏 0117233739 13.64 500 有效报价
4338 许稚 许稚 0033951484 13.64 500 有效报价
4339 许忠桂 许忠桂 0000097988 13.64 500 有效报价
4340 薛德龙 薛德龙 0142611258 13.64 500 有效报价
4341 薛慧欣 薛慧欣 0125251579 13.64 500 有效报价
4342 薛建军 薛建军 0142607633 13.64 500 有效报价
4343 薛其祥 薛其祥 0070022796 13.64 500 有效报价
4344 薛巍 薛巍 0097152392 13.64 500 有效报价
4345 薛长煌 薛长煌 0098670000 13.64 500 有效报价
4346 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 0800153073 13.64 500 有效报价
4347 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 0800112506 13.64 500 有效报价
4348 烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 0800055268 13.64 500 有效报价
4349 烟台东益生物工程有限公司 烟台东益生物工程有限公司 0800119290 13.64 500 有效报价
4350 烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 0800007080 13.64 500 有效报价
4351 烟台华益投资有限公司 烟台华益投资有限公司 0800192692 13.64 500 有效报价
4352 鄢建红 鄢建红 0002416117 13.64 500 有效报价
4353 闫国良 闫国良 0211322555 13.64 500 有效报价
4354 严多林 严多林 0031207037 13.64 500 有效报价
4355 严广洪 严广洪 0122417290 13.64 500 有效报价
4356 严宏斌 严宏斌 0214807918 13.64 500 有效报价
4357 严建耀 严建耀 0207663792 13.64 500 有效报价
4358 严居能 严居能 0103627276 13.64 500 有效报价
4359 严居然 严居然 0119680997 13.64 500 有效报价
4360 严萍 严萍 0080872014 13.64 500 有效报价
4361 严圣德 严圣德 0147857221 13.64 500 有效报价
4362 严树芬 严树芬 0146664122 13.64 500 有效报价
4363 严炎象 严炎象 0138222652 13.64 500 有效报价
4364 严志平 严志平 0099526569 13.64 500 有效报价
4365 严中华 严中华 0138605534 13.64 500 有效报价
4366 阎永平 阎永平 0001580793 13.64 500 有效报价
4367 阎占表 阎占表 0028908323 13.64 500 有效报价
4368 颜放 颜放 0100783246 13.64 500 有效报价
4369 颜飞龙 颜飞龙 0145927013 13.64 500 有效报价
4370 颜惠娟 颜惠娟 0104861038 13.64 500 有效报价
4371 颜添洪 颜添洪 0146664115 13.64 500 有效报价
4372 燕金元 燕金元 0097148709 13.64 500 有效报价
4373 燕卫民 燕卫民 0026441991 13.64 500 有效报价
4374 扬州杰杰投资有限公司 扬州杰杰投资有限公司 0800197066 13.64 500 有效报价
4375 羊柏根 羊柏根 0123308560 13.64 500 有效报价
4376 阳光资产管理股份有限公司 华海财产保险股份有限公司—传统险 0899139702 13.64 500 有效报价
